<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia Finanza</title>
	<atom:link href="http://italiafinanza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://italiafinanza.com</link>
	<description>Informazione Finanziaria e di Borsa :: Orsi e Tori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wind: in onda nuova campagna su offerta per Pmi e partite Iva</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/wind-in-onda-nuova-campagna-su-offerta-per-pmi-e-partite-iva/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/wind-in-onda-nuova-campagna-su-offerta-per-pmi-e-partite-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RassegnaStampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/wind-in-onda-nuova-campagna-su-offerta-per-pmi-e-partite-iva/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 6 feb &#8211; E&#8217; on air la nuova campagna tv di WindBusiness, dedicata alle piccole e medie imprese e ai clienticon Partita Iva. Al centro della comunicazione, spiega la societa&#8217;, lanuova promozione Wind Business per la navigazione internet datablet, che offre alle imprese e ai clienti con Partita Ivaun tablet Samsung Galaxy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; Roma, 6 feb &#8211; E&#8217; on air la nuova campagna tv di WindBusiness, dedicata alle piccole e medie imprese e ai clienticon Partita Iva. Al centro della comunicazione, spiega la societa&#8217;, lanuova promozione Wind Business per la navigazione internet datablet, che offre alle imprese e ai clienti con Partita Ivaun tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 con internet senza limiti a25 euro al mese. La stessa promozione, proposta in tv, e&#8217; supportata da unacampagna Radio e da una campagna web sui principali sitiInternet e portali italiani.<br />
<a href="http://www.yahoo.it/">Fonte: Yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/wind-in-onda-nuova-campagna-su-offerta-per-pmi-e-partite-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>**Crisi: Fitch taglia rating a cinque banche**</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/crisi-fitch-taglia-rating-a-cinque-banche/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/crisi-fitch-taglia-rating-a-cinque-banche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RassegnaStampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/crisi-fitch-taglia-rating-a-cinque-banche/</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 6 feb. (Adnkronos) &#8211; Fitch ha tagliato il rating di cinque banche italiane: Mps, Banco Popolare, Iccrea Holding, Ubi e Intesa Sanpaolo.
Fonte: Yahoo.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano, 6 feb. (Adnkronos) &#8211; Fitch ha tagliato il rating di cinque banche italiane: Mps, Banco Popolare, Iccrea Holding, Ubi e Intesa Sanpaolo.<br />
<a href="http://www.yahoo.it/">Fonte: Yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/crisi-fitch-taglia-rating-a-cinque-banche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(AGI) CRISI: FITCH, PIL ITALIA -1,7% NEL 2012; +0,2% NEL 2013</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-crisi-fitch-pil-italia-17-nel-2012-02-nel-2013/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-crisi-fitch-pil-italia-17-nel-2012-02-nel-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RassegnaStampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-crisi-fitch-pil-italia-17-nel-2012-02-nel-2013/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) Roma &#8211; Il prodotto interno lordo dell&#8217;Italia dovrebbesegnare una contrazione dell&#8217;1,7% quest&#8217;anno e &#8220;solo unamodesta crescita dello 0,2% nel 2013&#8243;. E&#8217; quanto stimal&#8217;agenzia di rating Fitch, che si attende &#8220;un marcatopeggioramento dell&#8217;outlook dell&#8217;economia italiana a brevetermine&#8221;. La previsione e&#8217; contenuta nel comunicato in cuiFitch declassa, a seguito del downgrade del debito sovrano del27 gennaio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) Roma &#8211; Il prodotto interno lordo dell&#8217;Italia dovrebbesegnare una contrazione dell&#8217;1,7% quest&#8217;anno e &#8220;solo unamodesta crescita dello 0,2% nel 2013&#8243;. E&#8217; quanto stimal&#8217;agenzia di rating Fitch, che si attende &#8220;un marcatopeggioramento dell&#8217;outlook dell&#8217;economia italiana a brevetermine&#8221;. La previsione e&#8217; contenuta nel comunicato in cuiFitch declassa, a seguito del downgrade del debito sovrano del27 gennaio scorso, alcune banche italiane. .20120206T182708+0000<br />
<a href="http://www.yahoo.it/">Fonte: Yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-crisi-fitch-pil-italia-17-nel-2012-02-nel-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas: Scaroni, situazione si tranquillizzera&#8217; nel week-end (1 update)</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end-1-update/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end-1-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RassegnaStampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end-1-update/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 6 feb &#8211; Con le misure prese dal governo &#8216;&#8217;sipotra&#8217; disporre di 25 milioni di metri cubi in piu&#8217; algiorno, l&#8217;8% consumi. Mi attendo che la situazione sitranquillizzera&#8217; per il prossimo week-end&#8221;. Lo ha dettol&#8217;amministratore delegato dell&#8217;Eni, Paolo Scaroni,commentando al TG3 l&#8217;emergenza legata al calo delle fornituredi metano dalla Russia. &#8230;
Fonte: Yahoo.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; Roma, 6 feb &#8211; Con le misure prese dal governo &#8216;&#8217;sipotra&#8217; disporre di 25 milioni di metri cubi in piu&#8217; algiorno, l&#8217;8% consumi. Mi attendo che la situazione sitranquillizzera&#8217; per il prossimo week-end&#8221;. Lo ha dettol&#8217;amministratore delegato dell&#8217;Eni, Paolo Scaroni,commentando al TG3 l&#8217;emergenza legata al calo delle fornituredi metano dalla Russia. &#8230;<br />
<a href="http://www.yahoo.it/">Fonte: Yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end-1-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas: Scaroni, situazione si tranquillizzera&#8217; nel week-end</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RassegnaStampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 6 feb &#8211; Con le misure prese dal governo &#8216;&#8217;sipotra&#8217; disporre di 25 milioni di metri cubi in piu&#8217; algiorno, l&#8217;8% consumi. Mi attendo che la situazione sitranquillizzera&#8217; per il prossimo week-end&#8221;. Lo ha dettol&#8217;amministratore delegato dell&#8217;Eni, Paolo Scaroni,commentando al TG3 l&#8217;emergenza legata al calo delle fornituredi metano dala Russia.
Fonte: Yahoo.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; Roma, 6 feb &#8211; Con le misure prese dal governo &#8216;&#8217;sipotra&#8217; disporre di 25 milioni di metri cubi in piu&#8217; algiorno, l&#8217;8% consumi. Mi attendo che la situazione sitranquillizzera&#8217; per il prossimo week-end&#8221;. Lo ha dettol&#8217;amministratore delegato dell&#8217;Eni, Paolo Scaroni,commentando al TG3 l&#8217;emergenza legata al calo delle fornituredi metano dala Russia.<br />
<a href="http://www.yahoo.it/">Fonte: Yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211;Gas: Scaroni, situazione si tranquillizzera&#8217; nel week-end (ASCA)</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end-asca/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end-asca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RassegnaStampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end-asca/</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Yahoo.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yahoo.it/">Fonte: Yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/gas-scaroni-situazione-si-tranquillizzera-nel-week-end-asca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(AGI) CRISI: FITCH DECLASSA BANCHE ITALIANE DOPO DOWNGRADE PAESE</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-crisi-fitch-declassa-banche-italiane-dopo-downgrade-paese/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-crisi-fitch-declassa-banche-italiane-dopo-downgrade-paese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RassegnaStampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-crisi-fitch-declassa-banche-italiane-dopo-downgrade-paese/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) Roma &#8211; L&#8217;agenzia Fitch ha operato il downgrade di alcunetra le maggiori banche italiane, quale conseguenza automaticadel declassamento del debito sovrano del Paese deciso il 27gennaio scorso. .20120206T181406+0000
Fonte: Yahoo.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) Roma &#8211; L&#8217;agenzia Fitch ha operato il downgrade di alcunetra le maggiori banche italiane, quale conseguenza automaticadel declassamento del debito sovrano del Paese deciso il 27gennaio scorso. .20120206T181406+0000<br />
<a href="http://www.yahoo.it/">Fonte: Yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-crisi-fitch-declassa-banche-italiane-dopo-downgrade-paese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(AGI) PEDOFILIA: CARDINALE LEVADA, 4MILA CASI IN ULTIMI 10 ANNI</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-pedofilia-cardinale-levada-4mila-casi-in-ultimi-10-anni/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-pedofilia-cardinale-levada-4mila-casi-in-ultimi-10-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RassegnaStampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-pedofilia-cardinale-levada-4mila-casi-in-ultimi-10-anni/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) CdV &#8211; &#8220;Nel corso dell&#8217;ultimo decennio sono arrivatiall&#8217;attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fedeoltre 4.000 casi di abusi sessuali compiuti da ecclesiastici suminori&#8221;. Lo ha rivelato oggi il cardinale Joseph WilliamLevada, prefetto della Congregazione, aprendo il simposiointernazionale sull&#8217;abuso sessuale riservato a vescovi esuperiori religiosi. &#8230;
Fonte: Yahoo.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) CdV &#8211; &#8220;Nel corso dell&#8217;ultimo decennio sono arrivatiall&#8217;attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fedeoltre 4.000 casi di abusi sessuali compiuti da ecclesiastici suminori&#8221;. Lo ha rivelato oggi il cardinale Joseph WilliamLevada, prefetto della Congregazione, aprendo il simposiointernazionale sull&#8217;abuso sessuale riservato a vescovi esuperiori religiosi. &#8230;<br />
<a href="http://www.yahoo.it/">Fonte: Yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-pedofilia-cardinale-levada-4mila-casi-in-ultimi-10-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MALTEMPO: COLDIRETTI, -30% FORNITURA VERDURE; 100 MLN DI DANNI</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/maltempo-coldiretti-30-fornitura-verdure-100-mln-di-danni/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/maltempo-coldiretti-30-fornitura-verdure-100-mln-di-danni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGI News]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/maltempo-coldiretti-30-fornitura-verdure-100-mln-di-danni/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 6 feb. &#8211; Le forniture di verdure e degli altri
prodotti deperibili hanno subito un taglio di almeno il 30 per
cento nelle regioni interessate dal maltempo con le consegne
che procedono a macchia di leopardo sul territorio nazionale
dove in alcuni paesi isolati i negozi sono addirittura chiusi o
gli scaffali completamente vuoti mentre la situazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 6 feb. &#8211; Le forniture di verdure e degli altri<br />
prodotti deperibili hanno subito un taglio di almeno il 30 per<br />
cento nelle regioni interessate dal maltempo con le consegne<br />
che procedono a macchia di leopardo sul territorio nazionale<br />
dove in alcuni paesi isolati i negozi sono addirittura chiusi o<br />
gli scaffali completamente vuoti mentre la situazione migliora<br />
nelle citta&#8217; come Roma.<br />
<a href="http://www.agi.it/economia/rss">Fonte: AGI News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/maltempo-coldiretti-30-fornitura-verdure-100-mln-di-danni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(AGI) MALTEMPO: COLDIRETTI, PER VERDURE PREZZI AUMENTATI DEL 10%</title>
		<link>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-maltempo-coldiretti-per-verdure-prezzi-aumentati-del-10/</link>
		<comments>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-maltempo-coldiretti-per-verdure-prezzi-aumentati-del-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RassegnaStampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo! News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-maltempo-coldiretti-per-verdure-prezzi-aumentati-del-10/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) Roma &#8211; Per le verdure si registrano in media al dettaglioaumenti dei prezzi fino al 10 per cento su base mensile. E&#8217;quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti che evidenziacome in crescita siano le quotazioni di bieta, broccoli,carciofi, cavolfiori, carote, indivia, scarola e pomodoriniciliegini secondo il servizio Sms consumatori. &#8230;
Fonte: Yahoo.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) Roma &#8211; Per le verdure si registrano in media al dettaglioaumenti dei prezzi fino al 10 per cento su base mensile. E&#8217;quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti che evidenziacome in crescita siano le quotazioni di bieta, broccoli,carciofi, cavolfiori, carote, indivia, scarola e pomodoriniciliegini secondo il servizio Sms consumatori. &#8230;<br />
<a href="http://www.yahoo.it/">Fonte: Yahoo.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://italiafinanza.com/2012/02/06/agi-maltempo-coldiretti-per-verdure-prezzi-aumentati-del-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

